產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓?jī)蓭礁叩屠錈釡貨_擊箱利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依氣缸閥門動(dòng)作需要,將高溫能量及低溫能量送至到試驗(yàn)槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+特殊設(shè)計(jì)之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以PID方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定的使用。
東莞勤卓?jī)蓭礁叩屠錈釡貨_擊箱利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依氣缸閥門動(dòng)作需要,將高溫能量及低溫能量送至到試驗(yàn)槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+特殊設(shè)計(jì)之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以PID方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定的使用。
東莞勤卓?jī)蓭礁叩屠錈釡貨_擊箱
設(shè)備主要元器(壓縮機(jī),控制器,大的制冷配件)均能提供報(bào)關(guān)證明以及合格證書;
1.結(jié)構(gòu)方面我們用的鈑材都是足1.的大板,外觀整體大氣高檔,而且我們采用的激光切割技術(shù)相*的數(shù)控加工更有優(yōu)勢(shì);
2.電器控制器方面都是耐用的品牌,可具有相關(guān)的采購(gòu)合同證明。線電盤所有接
線都是依照電路圖配線,統(tǒng)一帶有白色線號(hào),維修起來(lái)更方便; 制冷系統(tǒng)增加丹佛斯自動(dòng)節(jié)流閥,可自動(dòng)控制制冷劑流量的大小,
避免低溫時(shí)壓縮,出現(xiàn)結(jié)霜的現(xiàn)象,同時(shí)低溫區(qū)門除霜采用的是制冷回路除霧,同比行業(yè)使用發(fā)熱線
除霜更有效,無(wú)維修率,而使用發(fā)熱絲的一旦出現(xiàn)燒斷就無(wú)法更換;
,氣缸到位檢測(cè)功能以及防止提籃脫落保護(hù)功能很大程度上增加設(shè)備的安全性;
具體參數(shù)
型號(hào) | TSD-36F-2P | TSD -80F-2P | TSD- 100F-2P | TSD-150F-2P | TSD-252F-2P | TSD-480F-2P | |||||||||||||||||||
內(nèi)容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸 x D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 |
|
| ||||||||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | ||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | (+60℃-+150℃)-(+40℃- -10℃) | ||||||||||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | <5min | ||||||||||||||||||||||||
切換時(shí)間 | <10ses | ||||||||||||||||||||||||
噪音時(shí)間 | <65(db) | ||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||||||||||
制冷機(jī) | 法國(guó)“泰康”全密閉壓縮機(jī)或德國(guó)“比澤爾”半封密壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)375W*2 (西門子) | 長(zhǎng)軸電機(jī)*750W*2 (西門子) | |||||||||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 |
|
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030